北京市朝阳区人民法院关于
公布2020年度考试录用公务员面试成绩的通知
按照考试录用公务员工作相关要求,现将我院2020年度考试录用公务员面试成绩予以公告。
参加面试人数与计划录用人数比例低于3:1的职位,考生面试成绩应当达到其所在面试考官组使用同一面试题本面试的所有人员的平均分,方可确定为体检和考察人选。
进入体检和考察的人员以及其他具体事宜以电话通知为准,请考生近期保持通讯畅通。
面试时间 | 职位名称 | 职位代码 | 姓名 (按姓氏笔画顺序) | 报名序号 | 面试成绩 | 平均分 |
8月13日 (上午8:30) | 法官助理 | 526021001 | 方遂远 | 539003 | 放弃 | 79.62 |
祁红光 | 545926 | 80 | ||||
李松原 | 521408 | 83.67 | ||||
赵炳晴 | 522749 | 82 | ||||
曹烨华 | 470951 | 82 | ||||
蒋思琪 | 493801 | 74.33 | ||||
嵇姣龙 | 524494 | 83 | ||||
魏芳杰 | 513511 | 72.33 | ||||
8月13日 (下午13:30) | 法官助理 | 526021001 | 王淼 | 522151 | 83 | 80.01 |
张佳晨 | 522956 | 82 | ||||
姜丽丽 | 471598 | 85 | ||||
司法警察 | 526021002 | 沈英 | 499900 | 80.33 | ||
周宇 | 532412 | 70 | ||||
高正 | 528121 | 放弃 |
北京市朝阳区人民法院
2020年8月14日